| Cuota De Producción: | 5 |
| Precio: | USD2900-3600 |
| Embalaje Estándar: | estante de madera |
| Período De Entrega: | 30 |
| Forma De Pago: | T/T |
![]()
![]()
| especificaciones y precio | ||||||
|
|
tamaño | 2700mm*1330mm*1700m m | ||||
| distancia entre ejes | 2100m m | |||||
| peso en vacío | 370kg | |||||
| peso de carga | 550kg, estructura de acero entera (cuerpo de 2.5m m chassis+1.0mm) | |||||
| pasajero | 1+3 | |||||
| velocidad máxima | 45-60Km/h | |||||
| motor | 5000w, 72v, PMSM | |||||
| gama | el 100-140km | |||||
| suspensión | independiente de front+rare | |||||
| batery | litio 72v 10.7KWh | |||||
| grado que sube | 20 | |||||
| separación de tierra | 180-210m m | |||||
| chrager | 20A, incorporado e impermeable | |||||
| tiempo de la carga | 5-6h (si 40A2-3h, exteriores) | |||||
| término de precio | ||||||
| artículo | precio unitario (USD) | Qty. | subtotal (USD) | observación | ||
| triciclo | 1600 | 1 | Paquete de SKD sin la batería | |||
| opción de la batería y del cargador | 2000 | 1 | Litio 72v 150Ah de la base de Abattery | |||
| opción de la batería y del cargador | 1300 | 1 | Litio 72v 150Ah de la base de Bbattery | |||
| 9ps/20HQ, 25ps/40HQ | ||||||
| Cuota De Producción: | 5 |
| Precio: | USD2900-3600 |
| Embalaje Estándar: | estante de madera |
| Período De Entrega: | 30 |
| Forma De Pago: | T/T |
![]()
![]()
| especificaciones y precio | ||||||
|
|
tamaño | 2700mm*1330mm*1700m m | ||||
| distancia entre ejes | 2100m m | |||||
| peso en vacío | 370kg | |||||
| peso de carga | 550kg, estructura de acero entera (cuerpo de 2.5m m chassis+1.0mm) | |||||
| pasajero | 1+3 | |||||
| velocidad máxima | 45-60Km/h | |||||
| motor | 5000w, 72v, PMSM | |||||
| gama | el 100-140km | |||||
| suspensión | independiente de front+rare | |||||
| batery | litio 72v 10.7KWh | |||||
| grado que sube | 20 | |||||
| separación de tierra | 180-210m m | |||||
| chrager | 20A, incorporado e impermeable | |||||
| tiempo de la carga | 5-6h (si 40A2-3h, exteriores) | |||||
| término de precio | ||||||
| artículo | precio unitario (USD) | Qty. | subtotal (USD) | observación | ||
| triciclo | 1600 | 1 | Paquete de SKD sin la batería | |||
| opción de la batería y del cargador | 2000 | 1 | Litio 72v 150Ah de la base de Abattery | |||
| opción de la batería y del cargador | 1300 | 1 | Litio 72v 150Ah de la base de Bbattery | |||
| 9ps/20HQ, 25ps/40HQ | ||||||