| Cuota De Producción: | 10 |
| Precio: | USD |
| Período De Entrega: | día warking 60 |
| Forma De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 500 unidades/año |
Haise Van, furgoneta del cargo, furgoneta de pasajero. mini furgoneta, furgoneta eléctrica, furgoneta logística
| Dimensión (milímetro): | Embrague: Solo; A presión hidráulico | Función | limpiador delantero |
| Longitud: 4900/5200 | Transmisión: 5 velocidades, controladas mecánicamente | Cinturones de las seguridades de conductores del frente | |
| Anchura: 1700 | Borde de la rueda: Borde de acero con la cubierta | Tablero del frente/de la defensa posterior | |
| Altura: 1970 (tejado bajo) | Tamaño del neumático: Vacío 195/R15 | Parachoques trasero sin paso | |
| Distancia entre ejes (milímetro): 2890 | Suspensión delantera: Primavera de barra de torsión | la ventana manual, duplica | |
| Max.speed: ≥120km/h | Suspensión posterior: Resorte plano | La energía hydráulica ayudó | |
| Consumo de combustible ≤9L | Neumático de repuesto del mismo tamaño | Aspecto | color blanco |
| (Velocidad estándar por hora) | Tipo de impulsión: F.R. | TODOS en una lámpara principal cristalina | |
| Asientos: 11-15 | Sistema de frenos: Disco delantero/tambor posterior | Lámpara combinada posterior | |
| Modelo del motor: | Espejo de tierra posterior de la visión | Vidrio oscuro (verde) | |
| Gasolina XG491Q-ME 2237cc, 76kw/4200rpm 4JB1 diesel, euroⅡ, 2.771L, 57KW/3600rpm | Front Fog Lamp | Interno | Congregación del techo, tejado bajo |
| transmisión manual de 5 velocidades | Alta lámpara montada del freno | Asientos con la cubierta de la fibra (Gray Color) | |
| Conducción: Izquierda/conducción a la derecha | Front Window manual | Cuero del piso: PVC | |
| 11-15seats (asientos de la fibra) | Espejo retrovisor manual | Interfaz de Radio+ MP3 | |
| el tanque de aceite 70L | Volante de cuero del cuatro-rayo ajustable | Controladores del lado del conductor | |
| Fan mecánica | Controladores del lado del conductor |
| Cuota De Producción: | 10 |
| Precio: | USD |
| Período De Entrega: | día warking 60 |
| Forma De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 500 unidades/año |
Haise Van, furgoneta del cargo, furgoneta de pasajero. mini furgoneta, furgoneta eléctrica, furgoneta logística
| Dimensión (milímetro): | Embrague: Solo; A presión hidráulico | Función | limpiador delantero |
| Longitud: 4900/5200 | Transmisión: 5 velocidades, controladas mecánicamente | Cinturones de las seguridades de conductores del frente | |
| Anchura: 1700 | Borde de la rueda: Borde de acero con la cubierta | Tablero del frente/de la defensa posterior | |
| Altura: 1970 (tejado bajo) | Tamaño del neumático: Vacío 195/R15 | Parachoques trasero sin paso | |
| Distancia entre ejes (milímetro): 2890 | Suspensión delantera: Primavera de barra de torsión | la ventana manual, duplica | |
| Max.speed: ≥120km/h | Suspensión posterior: Resorte plano | La energía hydráulica ayudó | |
| Consumo de combustible ≤9L | Neumático de repuesto del mismo tamaño | Aspecto | color blanco |
| (Velocidad estándar por hora) | Tipo de impulsión: F.R. | TODOS en una lámpara principal cristalina | |
| Asientos: 11-15 | Sistema de frenos: Disco delantero/tambor posterior | Lámpara combinada posterior | |
| Modelo del motor: | Espejo de tierra posterior de la visión | Vidrio oscuro (verde) | |
| Gasolina XG491Q-ME 2237cc, 76kw/4200rpm 4JB1 diesel, euroⅡ, 2.771L, 57KW/3600rpm | Front Fog Lamp | Interno | Congregación del techo, tejado bajo |
| transmisión manual de 5 velocidades | Alta lámpara montada del freno | Asientos con la cubierta de la fibra (Gray Color) | |
| Conducción: Izquierda/conducción a la derecha | Front Window manual | Cuero del piso: PVC | |
| 11-15seats (asientos de la fibra) | Espejo retrovisor manual | Interfaz de Radio+ MP3 | |
| el tanque de aceite 70L | Volante de cuero del cuatro-rayo ajustable | Controladores del lado del conductor | |
| Fan mecánica | Controladores del lado del conductor |