![]() |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | USD 8800-10000 |
Período De Entrega: | 30 días hábiles |
Forma De Pago: | L / C, T / T |
Capacidad De Suministro: | 1000 unidades / mes |
Asientos estándar de alta calidad Van de Van 15
Modelo | Motor de gasolina: JM491Q-ME (EFI) | Motor de Deisel: BJ493Q (sin turbocharge) | |||||||||
Dislocación: 2237 cc | (lo mismo que 4JB1T) | ||||||||||
Tarifa del poder: 76hp/4600rpm | Dislocación: 2771 cc | ||||||||||
Esfuerzo de torsión: 193N.m/2000-2600 RPM | Tarifa del poder: 68hp/3600rpm | ||||||||||
Esfuerzo de torsión: 202N.m/≤2300rpm | |||||||||||
Tipo | 4-cylinder, refrigerado por agua, EFI, gasolina | Refrigeración por agua vertical, en línea, forzada, presión que carga, cuatro movimiento, cámara de combustión de la inyección directa, diesel | |||||||||
Ratio de compresión | 8.8:1 | 18.2:1 | |||||||||
Max. Power (hp/rpm) | 76/4600 | 68/3600 | |||||||||
Esfuerzo de torsión máximo (N.m/RPM) | 193/2000-2600 | 202/≤2300 | |||||||||
Consumo de combustible (L/100km) | 9,8 | 6,98 | |||||||||
Estándar de emisión | Euro II | ||||||||||
Especificaciones | |||||||||||
Dimensión total (milímetro) | Longitud | 4900 | 5200 | 4900 | 5200 | ||||||
Anchura | 1700 | ||||||||||
Altura | El an o 80 (estándar)/2075 (Semi-alto)/2275 (alto) | ||||||||||
Base de rueda (milímetro) | 2590 | 2890 | 2590 | 2890 | |||||||
Pisada, frente/parte posterior (milímetro) | 1450/1430 | ||||||||||
Separación de tierra mínima (milímetro) | 165 | ||||||||||
Peso del vehículo del encintado (kilogramo) | 1620 | ||||||||||
Peso de vehículo grueso (kilogramo) | 2420 | ||||||||||
Aforo (personas) | 14-15 asientos | ||||||||||
Volumen del depósito de gasolina (l) | 70 | ||||||||||
Neumáticos | 195R15 | ||||||||||
Dirección | Estante y piñón | ||||||||||
Suspensión | Frente | Suspensión independiente por los haces dobles con la primavera de barra de torsión | |||||||||
Parte posterior | Resortes planos | ||||||||||
Frenado | Frente | Tipo del disco | |||||||||
Parte posterior | Tipo sistema de frenos hidráulico de los tambores con el aumentador de presión del vacío | ||||||||||
Tipo del embrague | Sola placa, tipo seco primavera del diafragma con el apagador tensional de la vibración | ||||||||||
Caja de cambios | manual de 5 velocidades | ||||||||||
Gradability máximo (%) | ≥32 | ||||||||||
Fetures | |||||||||||
Estándar | Opcional | ||||||||||
Color blanco, | Motor diesel 4JB1 con turbo +USD250 | ||||||||||
Reproductor de casete estéreo de AM/FM con 4 altavoces | Semi-alto tejado +USD200 | ||||||||||
Calentador delantero | Alto tejado +USD400 | ||||||||||
Borde de acero | Aire/acondicionado delantero +USD450 | ||||||||||
Cinturón de seguridad para el conductor y el copiloto | Aire/acondicionado delantero y trasero +USD700 | ||||||||||
Ablande la dirección | Dirección de poder +USD300 | ||||||||||
Neumático 195R15 | Elevalunas eléctricos +USD80 | ||||||||||
15 asientos | |||||||||||
FM, radio de la/reproductor de casete | Cortina +USD50 | ||||||||||
Solo CD +USD60 | |||||||||||
DVD + imagen reversa +USD180 | |||||||||||
Piso +USD90 de la nueva versión | |||||||||||
Nuevo tablero de instrumentos +USD150 del estilo | |||||||||||
Tubo de aire bilateral para el aire/acondicionado delantero y trasero +USD140 | |||||||||||
Cerraduras de puerta centrales con la manija +USD150 | |||||||||||
Borde de aluminio +USD190 | |||||||||||
Limpiador y lavadora posteriores +USD90 | |||||||||||
Espejo de tierra trasero +USD40 | |||||||||||
Cinturones de seguridad para todos los pasajeros (12 asientos) +USD50 | |||||||||||
Volante ajustable +USD70 | |||||||||||
Interior de madera +USD70 de la cereza | |||||||||||
La frotación de Chrome pela +USD40 | |||||||||||
El exterior del poder duplica +USD80 | |||||||||||
Plata/color de oro/rojo/azul/verde +USD300 | |||||||||||
Tubo de aire bilateral falso para el semi-alto y alto tejado +USD90 |
![]() |
Cuota De Producción: | 1 |
Precio: | USD 8800-10000 |
Período De Entrega: | 30 días hábiles |
Forma De Pago: | L / C, T / T |
Capacidad De Suministro: | 1000 unidades / mes |
Asientos estándar de alta calidad Van de Van 15
Modelo | Motor de gasolina: JM491Q-ME (EFI) | Motor de Deisel: BJ493Q (sin turbocharge) | |||||||||
Dislocación: 2237 cc | (lo mismo que 4JB1T) | ||||||||||
Tarifa del poder: 76hp/4600rpm | Dislocación: 2771 cc | ||||||||||
Esfuerzo de torsión: 193N.m/2000-2600 RPM | Tarifa del poder: 68hp/3600rpm | ||||||||||
Esfuerzo de torsión: 202N.m/≤2300rpm | |||||||||||
Tipo | 4-cylinder, refrigerado por agua, EFI, gasolina | Refrigeración por agua vertical, en línea, forzada, presión que carga, cuatro movimiento, cámara de combustión de la inyección directa, diesel | |||||||||
Ratio de compresión | 8.8:1 | 18.2:1 | |||||||||
Max. Power (hp/rpm) | 76/4600 | 68/3600 | |||||||||
Esfuerzo de torsión máximo (N.m/RPM) | 193/2000-2600 | 202/≤2300 | |||||||||
Consumo de combustible (L/100km) | 9,8 | 6,98 | |||||||||
Estándar de emisión | Euro II | ||||||||||
Especificaciones | |||||||||||
Dimensión total (milímetro) | Longitud | 4900 | 5200 | 4900 | 5200 | ||||||
Anchura | 1700 | ||||||||||
Altura | El an o 80 (estándar)/2075 (Semi-alto)/2275 (alto) | ||||||||||
Base de rueda (milímetro) | 2590 | 2890 | 2590 | 2890 | |||||||
Pisada, frente/parte posterior (milímetro) | 1450/1430 | ||||||||||
Separación de tierra mínima (milímetro) | 165 | ||||||||||
Peso del vehículo del encintado (kilogramo) | 1620 | ||||||||||
Peso de vehículo grueso (kilogramo) | 2420 | ||||||||||
Aforo (personas) | 14-15 asientos | ||||||||||
Volumen del depósito de gasolina (l) | 70 | ||||||||||
Neumáticos | 195R15 | ||||||||||
Dirección | Estante y piñón | ||||||||||
Suspensión | Frente | Suspensión independiente por los haces dobles con la primavera de barra de torsión | |||||||||
Parte posterior | Resortes planos | ||||||||||
Frenado | Frente | Tipo del disco | |||||||||
Parte posterior | Tipo sistema de frenos hidráulico de los tambores con el aumentador de presión del vacío | ||||||||||
Tipo del embrague | Sola placa, tipo seco primavera del diafragma con el apagador tensional de la vibración | ||||||||||
Caja de cambios | manual de 5 velocidades | ||||||||||
Gradability máximo (%) | ≥32 | ||||||||||
Fetures | |||||||||||
Estándar | Opcional | ||||||||||
Color blanco, | Motor diesel 4JB1 con turbo +USD250 | ||||||||||
Reproductor de casete estéreo de AM/FM con 4 altavoces | Semi-alto tejado +USD200 | ||||||||||
Calentador delantero | Alto tejado +USD400 | ||||||||||
Borde de acero | Aire/acondicionado delantero +USD450 | ||||||||||
Cinturón de seguridad para el conductor y el copiloto | Aire/acondicionado delantero y trasero +USD700 | ||||||||||
Ablande la dirección | Dirección de poder +USD300 | ||||||||||
Neumático 195R15 | Elevalunas eléctricos +USD80 | ||||||||||
15 asientos | |||||||||||
FM, radio de la/reproductor de casete | Cortina +USD50 | ||||||||||
Solo CD +USD60 | |||||||||||
DVD + imagen reversa +USD180 | |||||||||||
Piso +USD90 de la nueva versión | |||||||||||
Nuevo tablero de instrumentos +USD150 del estilo | |||||||||||
Tubo de aire bilateral para el aire/acondicionado delantero y trasero +USD140 | |||||||||||
Cerraduras de puerta centrales con la manija +USD150 | |||||||||||
Borde de aluminio +USD190 | |||||||||||
Limpiador y lavadora posteriores +USD90 | |||||||||||
Espejo de tierra trasero +USD40 | |||||||||||
Cinturones de seguridad para todos los pasajeros (12 asientos) +USD50 | |||||||||||
Volante ajustable +USD70 | |||||||||||
Interior de madera +USD70 de la cereza | |||||||||||
La frotación de Chrome pela +USD40 | |||||||||||
El exterior del poder duplica +USD80 | |||||||||||
Plata/color de oro/rojo/azul/verde +USD300 | |||||||||||
Tubo de aire bilateral falso para el semi-alto y alto tejado +USD90 |